1팀 · VICTORY · 26 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 따라하지말라고 | 0/3/1 | 7,104 | 8,047 | |
| 대검전사 | 17/2/9 | 29,325 | 15,058 | |
| 죽지마요 | 5/1/11 | 18,096 | 11,918 | |
| geothermalis | 3/1/7 | 7,481 | 10,187 | |
| 복슬복슬티모 | 1/2/15 | 10,328 | 7,652 |
2팀 · DEFEAT · 9 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 자르반반무많이 | 2/1/2 | 12,619 | 10,398 | |
| 인디애나주 RHIT | 2/7/4 | 9,375 | 8,962 | |
| 매혹의노래 | 2/7/2 | 8,143 | 9,268 | |
| 백멍멍 | 2/6/1 | 8,190 | 9,694 | |
| 원챔으로연습중 | 1/5/2 | 5,373 | 7,040 |
원본 스크린샷
