SCRIM LEAGUE
LOL 개못함 원정대
매일 펼쳐지는 팀내전 — 전적 · 승패 · 챔피언 통계
🔍
101
총 경기
96
등록 멤버
74
출전 멤버
34
최다 승
🥇
복슬복슬티모
30승 34패 · 46.9%
🥈
매혹의노래
19승 32패 · 37.3%
🥉
불속성둘기
34승 14패 · 70.8%
RANKING
리더보드
| # | 멤버 | 판수 | 승 | 패 | 승률 | 연승/연패 | 내부티어 | 외부티어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 복슬복슬티모 | 64 | 30 | 34 | 46.9% | 7연패 | 브론즈 38.9 | 브론즈 |
| 🥈 | 매혹의노래 | 51 | 19 | 32 | 37.3% | 2연승 | 브론즈 32 | 실버3 |
| 🥉 | 불속성둘기 | 48 | 34 | 14 | 70.8% | 7연승 | 골드 64.9 | 언랭 |
| 4 | 앙냥냥 | 47 | 28 | 19 | 59.6% | 2연승 | 실버 49.5 | 아이언3 |
| 5 | 자르반반무많이 | 45 | 25 | 20 | 55.6% | 5연승 | 골드 58.7 | 실버 |
| 6 | 반민욘 | 44 | 28 | 16 | 63.6% | 7연승 | 실버 40.2 | 브론즈4 |
| 7 | 백멍멍 | 35 | 15 | 20 | 42.9% | 1연패 | 실버 46.6 | 골드4 |
| 8 | geothermalis | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 3연승 | 브론즈 35.3 | 언랭 |
| 9 | 따라하지말라고 | 34 | 13 | 21 | 38.2% | 3연패 | 브론즈 34 | 실버3 |
| 10 | 부스트샷 | 25 | 12 | 13 | 48% | 3연패 | 브론즈 38.1 | 언랭 |
| 11 | 분내 터진 너부리 | 25 | 10 | 15 | 40% | 2연패 | 실버 44.5 | 언랭 |
| 12 | 피스메이커 | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 2연패 | 실버 48.2 | 실버4 |
| 13 | DK TroubleMaker | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1연승 | 실버 49.2 | 브론즈4 |
| 14 | 원챔으로연습중 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1연패 | 실버 44.6 | 아이언1 |
| 15 | WinningLove | 21 | 14 | 7 | 66.7% | 3연승 | 골드 64.3 | 플레티넘4 |
| 16 | 인디애나주 RHIT | 21 | 10 | 11 | 47.6% | 3연패 | 실버 44 | 플레티넘 |
| 17 | 대검전사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1연승 | 실버 47.2 | 플래티넘3 |
| 18 | 초보운전 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1연승 | 아이언 23.1 | 언랭 |
| 19 | 습관성사망 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 3연승 | 아이언 27.8 | 언랭 |
| 20 | 초초초보자 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 4연패 | 브론즈 38.6 | 골드3 |
| 21 | 담구기 | 17 | 12 | 5 | 70.6% | 4연승 | 플래티넘 72.5 | 골드3 |
| 22 | 글래머백곰 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | 1연패 | 브론즈 38.8 | 플레티넘4 |
| 23 | 나는 준일하다 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 1연승 | 골드 59.3 | 골드 |
| 24 | 능금 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 2연패 | 실버 48.4 | 플레티넘4 |
| 25 | 아들과함께하려고만든계정 | 14 | 7 | 7 | 50% | 1연승 | 실버 43.7 | 언랭 |
| 26 | 죽지마요 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 1연승 | 골드 55.5 | 플레티넘3 |
| 27 | 밥좀먹고게임해라 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 4연패 | 실버 41.3 | 언랭 |
| 28 | 꿀단지깬푸우 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 2연패 | 아이언 23.4 | 언랭 |
| 29 | 들뜬 상태 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 2연패 | 골드 51.2 | 언랭 |
| 30 | 건희v | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 5연승 | 골드 63 | 에메2 |
| 31 | 도저도저 | 10 | 5 | 5 | 50% | 1연승 | 골드 55.7 | 플레티넘2 |
| 32 | 사랑의 소나 | 10 | 4 | 6 | 40% | 2연승 | 브론즈 34 | 언랭 |
| 33 | 하이빌리부 | 10 | 4 | 6 | 40% | 1연승 | 실버 43.4 | 언랭 |
| 34 | 군바디덩 | 10 | 4 | 6 | 40% | 4연패 | 골드 54.1 | 플레 |
| 35 | 튀어오르기 | 10 | 4 | 6 | 40% | 3연패 | 브론즈 34.8 | 플래티넘 |
| 36 | 졸업멤버 | 10 | 2 | 8 | 20% | 1연패 | 아이언 28.6 | 언랭 |
| 37 | 전투사관학교 이즈리얼 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 2연승 | 실버 49.1 | 플레 |
| 38 | CS얌얌먹는서폿 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 3연패 | 실버 40.5 | 브론즈1 |
| 39 | 스듀장인 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 2연패 | 아이언 29.8 | 언랭 |
| 40 | 안돼왜안돼 | 8 | 4 | 4 | 50% | 3연패 | 실버 47.5 | 언랭 |
| 41 | 뾰족한다람쥐 | 8 | 2 | 6 | 25% | 4연패 | 아이언 28.8 | 실버2 |
| 42 | 서포터 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 3연패 | 골드 51.1 | 실버2 |
| 43 | 방송왕김방송 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 2연패 | 실버 40 | 플래티넘2 |
| 44 | 단도 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 5연패 | 실버 46.1 | 플레3 |
| 45 | 몬가몬가인데그냥넘어가고싶은하루 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6연승 | 플래티넘 71.4 | 언랭 |
| 46 | 이 유 빈 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6연승 | 플래티넘 75.3 | 골드4 |
| 47 | 제일잘생긴쌔스캐 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1연승 | 골드 62.4 | 언랭 |
| 48 | kiperkhm | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1연패 | 실버 48.8 | 골드 |
| 49 | 몸통박치기 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 3연패 | 브론즈 35.9 | 다이아 |
| 50 | 어 머 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5연승 | 플래티넘 66.5 | 에메3 |
| 51 | 딸 로 | 5 | 4 | 1 | 80% | 4연승 | 골드 62.7 | 다이아4 |
| 52 | 총명껑듀 | 5 | 3 | 2 | 60% | 1연승 | 골드 50.1 | 에메3 |
| 53 | cooiker | 5 | 2 | 3 | 40% | 1연승 | 브론즈 35.8 | 언랭 |
| 54 | 누나믿지 | 5 | 1 | 4 | 20% | 1연패 | 브론즈 31.5 | 언랭 |
| 55 | 미안해 화나 | 5 | 1 | 4 | 20% | 4연패 | 실버 40.3 | 다이아4 |
| 56 | 팔 모 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1연패 | 브론즈 37.5 | 골드3 |
| 57 | 감자깡 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2연승 | 실버 49.4 | 골드2 |
| 58 | 단 추 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2연패 | 실버 48.5 | 브론즈 |
| 59 | 크림치즈프레첼 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1연승 | 골드 53.1 | 언랭 |
| 60 | 탈퇴멤버 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2연승 | 실버 45.6 | 언랭 |
| 61 | 시온시온해 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1연승 | 실버 44.1 | 언랭 |
| 62 | 줄넘기 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2연패 | 실버 48.2 | 플레티넘5 |
| 63 | 꽃 삐 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1연패 | 브론즈 39.6 | 브론즈3 |
| 64 | 왜Twelve세여 | 3 | 0 | 3 | 0% | 3연패 | 브론즈 34.9 | 언랭 |
| 65 | 일산아저씨 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2연승 | 배치 2/3 | 언랭 |
| 66 | 먼지 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2연승 | 배치 2/3 | 브론즈 |
| 67 | 달리는겨 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1연승 | 배치 2/3 | 언랭 |
| 68 | 과자부스러기 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1연승 | 배치 2/3 | 언랭 |
| 69 | jailbreaker | 2 | 1 | 1 | 50% | 1연패 | 배치 2/3 | 아이언 |
| 70 | 밥새로해 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2연패 | 배치 2/3 | 다이아2 |
| 71 | KURO | 2 | 0 | 2 | 0% | 2연패 | 배치 2/3 | 언랭 |
| 72 | 꼬곰곰 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1연승 | 배치 1/3 | 골드1 |
| 73 | 모르가나 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1연승 | 배치 1/3 | 실버4 |
| 74 | 오 리 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1연승 | 배치 1/3 | 플레 |
RECENT
최근 게임
전체 보기 →2026. 7. 31. 오후 2:49:00 · 27:29
승 반민욘, 자르반반무많이, geothermalis, 불속성둘기, 오 리
패 복슬복슬티모, 따라하지말라고, 밥좀먹고게임해라, 튀어오르기, 원챔으로연습중
2026. 7. 31. 오후 2:29:00 · 35:33
승 반민욘, 자르반반무많이, geothermalis, 불속성둘기, 원챔으로연습중
패 복슬복슬티모, 따라하지말라고, 밥좀먹고게임해라, 튀어오르기, KURO
2026. 7. 31. 오후 2:24:00 · 40:47
승 반민욘, 자르반반무많이, geothermalis, 불속성둘기, 원챔으로연습중
패 복슬복슬티모, 따라하지말라고, 밥좀먹고게임해라, 튀어오르기, KURO
2026. 7. 22. 오후 10:25:00 · 49:55
승 반민욘, 앙냥냥, 매혹의노래, 불속성둘기, 먼지
패 복슬복슬티모, 스듀장인, 단 추, geothermalis, 단도
2026. 7. 22. 오후 10:24:00 · 41:19
승 반민욘, 앙냥냥, 매혹의노래, 불속성둘기, 먼지
패 복슬복슬티모, 스듀장인, 단 추, geothermalis, 글래머백곰
2026. 7. 16. 오전 3:08:00 · 47:38
승 반민욘, 자르반반무많이, 따라하지말라고, 불속성둘기, 감자깡
패 복슬복슬티모, 앙냥냥, 매혹의노래, 피스메이커, CS얌얌먹는서폿
2026. 7. 16. 오전 3:03:00 · 25:26
승 반민욘, 자르반반무많이, 따라하지말라고, 불속성둘기, 감자깡
패 복슬복슬티모, 앙냥냥, 매혹의노래, 피스메이커, CS얌얌먹는서폿
2026. 7. 15. 오전 3:05:00 · 34:12
승 복슬복슬티모, 앙냥냥, 매혹의노래, 피스메이커, 죽지마요
패 따라하지말라고, 반민욘, 자르반반무많이, 불속성둘기, 감자깡
2026. 7. 12. 오전 12:56:00 · 39:47
승 앙냥냥, WinningLove, 습관성사망, 담구기, 복슬복슬티모
패 매혹의노래, 초초초보자, geothermalis, 인디애나주 RHIT, 피스메이커
2026. 7. 12. 오전 12:56:00 · 37:55
승 앙냥냥, WinningLove, 습관성사망, 담구기, 복슬복슬티모
패 매혹의노래, 초초초보자, geothermalis, 인디애나주 RHIT, 피스메이커