1팀 · DEFEAT · 12 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| WinningLove | 2/3/6 | 10,448 | 8,104 | |
| 초초초보자 | 3/5/0 | 16,104 | 8,428 | |
| 매혹의노래 | 2/7/5 | 15,075 | 7,781 | |
| 나는 준일하다 | 4/4/1 | 16,388 | 9,992 | |
| 졸업멤버 | 1/5/5 | 5,540 | 5,842 |
2팀 · VICTORY · 24 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 군바디덩 | 6/1/3 | 18,906 | 11,597 | |
| jailbreaker | 1/4/5 | 8,858 | 8,523 | |
| 어 머 | 13/6/2 | 29,394 | 12,185 | |
| 불속성둘기 | 3/1/5 | 10,095 | 10,251 | |
| 복슬복슬티모 | 1/0/4 | 5,786 | 6,216 |
원본 스크린샷
