1팀 · VICTORY · 40 킬
2팀 · DEFEAT · 18 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 분내 터진 너부리 | 4/11/4 | 14,326 | 9,916 | |
| 총명껑듀 | 9/8/8 | 17,904 | 13,898 | |
| 인디애나주 RHIT | 0/5/10 | 15,179 | 9,524 | |
| 건희v | 5/10/3 | 30,310 | 12,756 | |
| 튀어오르기 | 0/6/4 | 7,056 | 7,106 |
원본 스크린샷

| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 분내 터진 너부리 | 4/11/4 | 14,326 | 9,916 | |
| 총명껑듀 | 9/8/8 | 17,904 | 13,898 | |
| 인디애나주 RHIT | 0/5/10 | 15,179 | 9,524 | |
| 건희v | 5/10/3 | 30,310 | 12,756 | |
| 튀어오르기 | 0/6/4 | 7,056 | 7,106 |
