1팀 · DEFEAT · 13 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 나는 준일하다 | 1/7/3 | 16,005 | 9,997 | |
| 대검전사 | 4/11/2 | 15,913 | 9,540 | |
| 초초초보자 | 5/9/4 | 13,165 | 9,868 | |
| 인디애나주 RHIT | 2/2/1 | 21,667 | 9,588 | |
| 몸통박치기 | 1/5/6 | 6,281 | 6,687 |
2팀 · VICTORY · 34 킬
원본 스크린샷

| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 나는 준일하다 | 1/7/3 | 16,005 | 9,997 | |
| 대검전사 | 4/11/2 | 15,913 | 9,540 | |
| 초초초보자 | 5/9/4 | 13,165 | 9,868 | |
| 인디애나주 RHIT | 2/2/1 | 21,667 | 9,588 | |
| 몸통박치기 | 1/5/6 | 6,281 | 6,687 |
