1팀 · VICTORY · 20 킬
2팀 · DEFEAT · 19 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 매혹의노래 | 3/6/2 | 13,071 | 8,694 | |
| 꿀단지깬푸우 | 2/2/3 | 4,610 | 7,784 | |
| 불속성둘기 | 1/4/2 | 10,770 | 8,892 | |
| geothermalis | 2/5/9 | 12,074 | 9,950 | |
| 단도 | 11/3/6 | 13,631 | 10,133 |
원본 스크린샷

| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 매혹의노래 | 3/6/2 | 13,071 | 8,694 | |
| 꿀단지깬푸우 | 2/2/3 | 4,610 | 7,784 | |
| 불속성둘기 | 1/4/2 | 10,770 | 8,892 | |
| geothermalis | 2/5/9 | 12,074 | 9,950 | |
| 단도 | 11/3/6 | 13,631 | 10,133 |
