1팀 · DEFEAT · 9 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 습관성사망 | 0/11/0 | 13,706 | 10,200 | |
| 아들과함께하려고만든계정 | 3/9/1 | 17,066 | 11,815 | |
| 하이빌리부 | 1/5/0 | 16,737 | 9,149 | |
| 초보운전 | 4/6/1 | 12,418 | 11,866 | |
| 원챔으로연습중 | 1/7/4 | 20,396 | 10,067 |
2팀 · VICTORY · 38 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 앙냥냥 | 14/0/9 | 31,938 | 15,860 | |
| 밥좀먹고게임해라 | 14/2/13 | 31,430 | 16,076 | |
| 부스트샷 | 4/1/15 | 26,122 | 11,786 | |
| DK TroubleMaker | 3/3/12 | 18,304 | 13,482 | |
| 들뜬 상태 | 3/3/17 | 12,457 | 10,359 |
원본 스크린샷
