1팀 · DEFEAT · 23 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 아들과함께하려고만든계정 | 9/10/7 | 33,218 | 19,064 | |
| 습관성사망 | 1/13/5 | 21,034 | 13,626 | |
| 하이빌리부 | 3/8/10 | 17,611 | 12,163 | |
| 초보운전 | 6/10/4 | 38,409 | 15,998 | |
| 원챔으로연습중 | 4/8/12 | 49,359 | 16,134 |
2팀 · VICTORY · 49 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 밥좀먹고게임해라 | 9/2/11 | 33,908 | 15,291 | |
| 앙냥냥 | 4/7/21 | 22,902 | 16,610 | |
| 부스트샷 | 9/4/11 | 35,317 | 15,245 | |
| DK TroubleMaker | 24/2/8 | 59,783 | 25,979 | |
| 들뜬 상태 | 3/8/24 | 11,215 | 13,041 |
원본 스크린샷
