1팀 · DEFEAT · 24 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 밥좀먹고게임해라 | 7/6/4 | 21,899 | 12,956 | |
| 아들과함께하려고만든계정 | 10/8/6 | 28,365 | 17,396 | |
| 습관성사망 | 2/9/3 | 31,149 | 14,254 | |
| 초보운전 | 3/11/4 | 34,663 | 13,967 | |
| 부스트샷 | 2/13/2 | 9,672 | 10,075 |
2팀 · VICTORY · 47 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 원챔으로연습중 | 7/6/16 | 49,408 | 16,573 | |
| 앙냥냥 | 11/5/18 | 31,679 | 17,265 | |
| 하이빌리부 | 11/2/8 | 26,948 | 15,219 | |
| DK TroubleMaker | 17/3/10 | 36,103 | 21,779 | |
| 들뜬 상태 | 1/8/15 | 14,260 | 10,670 |
원본 스크린샷
