1팀 · VICTORY · 32 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 앙냥냥 | 3/2/6 | 8,574 | 11,000 | |
| WinningLove | 9/1/5 | 22,182 | 15,961 | |
| 습관성사망 | 4/5/7 | 23,882 | 11,791 | |
| 담구기 | 13/2/5 | 39,156 | 18,056 | |
| 복슬복슬티모 | 3/0/8 | 4,431 | 9,115 |
2팀 · DEFEAT · 10 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 매혹의노래 | 1/6/2 | 12,664 | 10,471 | |
| 초초초보자 | 5/6/2 | 8,476 | 13,271 | |
| geothermalis | 4/5/3 | 14,897 | 11,395 | |
| 인디애나주 RHIT | 0/6/4 | 6,100 | 11,130 | |
| 피스메이커 | 0/9/4 | 9,822 | 7,528 |
원본 스크린샷
