1팀 · VICTORY · 34 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 앙냥냥 | 8/6/9 | 43,890 | 15,736 | |
| WinningLove | 11/2/21 | 41,333 | 17,669 | |
| 습관성사망 | 4/5/11 | 20,448 | 11,500 | |
| 담구기 | 9/4/12 | 31,760 | 17,438 | |
| 복슬복슬티모 | 2/5/20 | 13,064 | 10,479 |
2팀 · DEFEAT · 22 킬
| 멤버 / 이름 | 챔피언 | KDA | 피해량 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 매혹의노래 | 3/5/8 | 18,393 | 12,301 | |
| 초초초보자 | 11/7/5 | 23,770 | 16,348 | |
| geothermalis | 1/8/5 | 28,215 | 12,300 | |
| 인디애나주 RHIT | 7/4/2 | 32,225 | 16,617 | |
| 피스메이커 | 0/10/9 | 10,614 | 9,199 |
원본 스크린샷
