← 리더보드
SUMMONER
스듀장인
스듀장인#3227 · JUG · 언랭
9판3승6패승률 33.3%내부티어 아이언 29.8
종합 29.8점 · 승률 33.3% · KDA 1.53(점수 31) · 킬관여 41%
CHAMPIONS
챔피언별
| 챔피언 | 판수 | 승 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | 3 | |
| 2 | 1 | 50% | 1.87 | |
| 2 | 1 | 50% | 1 | |
| 1 | 1 | 100% | 2.5 | |
| 1 | 0 | 0% | 0.83 | |
| 1 | 0 | 0% | 1.15 |
HISTORY